Vampires live - strategie hry
Obsah:
O Vampires liveVampires live SlavesAbilitiesa) Physicalb) Sensoryc) TransformationMissionsAtacks - SoubojeZávěrO Vampires live
Hra Vampires live je dílem tvůrců z firmy Storm8 a jde o velmi vydařenou hru, která byla určena původně pro iphone. Naštěstí tvůrci reagovali na rostoucí popularitu systému android a tak se hry dočkali i majitelé telefonů na této platformě.
Hra sice má hlavní cíl, a to stát se největším vampírem, ovšem každý si může vybrat, co ho na hře bude bavit nejvíce. Možností je totiž hned několik, a to:
- plnění misí,
- získání maximálního množství krve,
- porážky soupeřů v soubojích,
- vybudování velkého klanu
Všechny tyto možné cíle spolu samozřejmě souvisí a jsou na sebe více či méně navázány. Pro maximální úspěch ve hře je dobré nejdříve nastudovat, jak hra vlastně funguje a stanovit si herní strategii. K tomuto se budu snažit napomoci tímto článkem.
Vampires live Slaves
Slaves neboli otroci jsou velmi důležitou součástí hry, protože generují příjmy, umožňující jednak nákup dalších otroků a jednak nákup bojových schopností Abilities. Samostatnou skupinou otroků jsou Defensive slaves, kteří přidávají body do obrany, ovšem pouze proti Zombies. Dobrou strategií při nákupu nových slaves můžete hodně získat. Cena otroků se totiž s nákupem dalšího otroka stejného druhu mění, rozuměj roste, a to o 10 % oproti původní ceně. Tak se může snadno stát, že při nákupu otroků někdy zbytečně přeplatíme a tím se připravujeme o peníze, které budou ve hře určitě chybět. Nejjednodušší možností, jak kupovat otroky za nejlepší cenu je koupit si na android marketu za cca 100 Kč aplikaci Storm8 Kit (Premium), ve které lze nakoupit otroky hromadně ve dvou variantách (aby se utratily všechny jednotky krve nebo aby byli nakoupeni otroci, u kterých je aktuálně nejlepší cena).
| Slave | Level | Příjem |
| Stray Dog | 1 | 50 |
| Wolf | 1 | 250 |
| Human | 1 | 800 |
| Police | 5 | 5.000 |
| Hunter | 7 | 10.000 |
| Cultist | 10 | 16.000 |
| Zombie | 15 | 50.000 |
| Gargoyal | 20 | 100.000 |
| Demon | 25 | 160.000 |
| Werewolf | 30 | 250.000 |
| Vampire | 40 | 350.000 |
Abilities
Pod záložkou Abilities naleznete bojové schopnosti. Abilities jsou důležité pro úspěch v soubojích, protože každá bojová schopnost přidává hráči body do obrany a útoku, přičemž některé abilities jsou více zaměřeny na obranu a jiné na útok. Ve vyšších levelech zjistíte, že mají bojové schopnosti další hodnotu označenou jako Upkeep. Ta vyjadřuje náklady na provoz dané schopnosti. Pokud je součet upkeep všech schopností vyšší než aktuální příjem krve z otroků, systém Vám automaticky umaže schopnosti, které si prostě nemůžete díky výši příjmu dovolit. Ve hře Vampires live jsou bojové schopnosti rozděleny do třech skupin, a to Physical, Sensory a Transformation. Platí, že každý člen Vašeho klanu může v souboji využít pouze jednu schopnost z každé skupiny. Výčet i vlastnosti jednotlivých schopností naleznete níže.
a) Physical
| Level | Ability | Cena | Upkeep | Atack | Defense |
| 1 | Fangs | 300 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Sharp Claws | 700 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Stealth | 1.000 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Thick Skin | 1.500 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Frenzied Strength | 2.000 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Regeneration | 5.000 | 0 | 2 | 5 |
| 10 | Infection | 12.000 | 500 | 6 | 4 |
| 12 | Alluring Voice | 32.000 | 1.000 | 11 | 3 |
| 15 | Ungodly Speed | 100.000 | 2.000 | 12 | 10 |
| 18 | Icy Touch | 125.000 | 2.700 | 16 | 9 |
| 20 | Vampiric Flight | 150.000 | 3.000 | 8 | 19 |
| 25 | Consume Prey | 200.000 | 4.000 | 18 | 10 |
| 28 | Leeching Grasp | 320.000 | 5.000 | 20 | 11 |
| 30 | Control Mind | 450.000 | 6.000 | 15 | 20 |
| 34 | Withering Aura | 550.000 | 9.000 | 13 | 25 |
| 38 | Ungodly Strength | 650.000 | 10.000 | 22 | 18 |
| 42 | Hobnail Claws | 800.000 | 16.000 | 23 | 23 |
| 46 | Pestilence | 920.000 | 23.000 | 24 | 26 |
| 50 | Ancient Flesh | 1.100.000 | 27.000 | 20 | 36 |
| 56 | Nightspeed | 1.300,000 | 32.000 | 22 | 38 |
| 61 | Preternatural Strength | 1.500.000 | 37.000 | 35 | 33 |
| 65 | Horrifying Gaze | 1.800.000 | 45.000 | 44 | 29 |
| 71 | Sabretooth Fangs | 2.100.000 | 52.000 | 52 | 27 |
| 75 | Marble Hard Flesh | 2.400.000 | 60.000 | 36 | 49 |
| 80 | Burning Touch | 2.800,000 | 70.000 | 54 | 37 |
| 85 | Bat Wings | 3.200.000 | 80.000 | 47 | 52 |
b) Sensory
| Level | Ability | Cena | Upkeep | Atack | Defense |
| 1 | Sense Danger | 250 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Smell Prey | 800 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Unearthly Hearing | 1.800 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Unholy Reflexes | 6.000 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | Sense Prey | 15.000 | 1.000 | 4 | 7 |
| 11 | Night Vision | 38.000 | 1.500 | 7 | 9 |
| 14 | Chilling Presence | 84.000 | 2.000 | 12 | 8 |
| 16 | Read Minds | 125.000 | 2.500 | 8 | 16 |
| 19 | Undead Will | 210.000 | 4.000 | 15 | 12 |
| 23 | Unnatural Instinct | 300.000 | 5.000 | 14 | 15 |
| 27 | Blood Frenzy | 450.000 | 6.500 | 18 | 15 |
| 32 | Ungodly Senses | 600.000 | 8.000 | 17 | 19 |
| 35 | Enthrall | 730.000 | 14.000 | 21 | 18 |
| 39 | Tormenting Whispers | 950.000 | 21.000 | 23 | 25 |
| 45 | Vampiric Fortitude | 1.150.000 | 28.000 | 24 | 30 |
| 52 | Horrid Illusion | 1.350.000 | 34.000 | 33 | 27 |
| 58 | Mesmerize | 1.520.000 | 38.000 | 29 | 36 |
| 64 | Blood Beckon | 1.900.000 | 48.000 | 34 | 37 |
| 68 | Deranged Terror | 2.100.000 | 53.000 | 45 | 31 |
| 73 | Fanatic Lure | 2.400.000 | 60.000 | 31 | 50 |
| 78 | Wave of Insanity | 2.800.000 | 70.000 | 51 | 35 |
| 83 | Blood Agony | 3.200.000 | 80.000 | 62 | 30 |
c) Transformation
| Level | Ability | Cena | Upkeep | Atack | Defense |
| 1 | Raven | 8,000 | 0 | 3 | 3 |
| 1 | Beast | 20,000 | 0 | 4 | 5 |
?| 5 | Bat | 40,000 | 0 | 4 | 6 |
| 8 | Shadow Form | 90,000 | 500 | 5 | 9 |
| 17 | Ghoul | 400,000 | 2,000 | 10 | 12 |
| 22 | Demon | 1,000,000 | 10,000 | 20 | 24 |
| 26 | Plague of Locusts | 1,500,000 | 20,000 | 26 | 23 |
| 31 | Necromancer | 2,000,000 | 30,000 | 28 | 26 |
| 36 | Swarm of Rats | 3,500,000 | 65,000 | 31 | 30 |
| 40 | Archfiend | 5,000,000 | 100,000 | 34 | 33 |
| 47 | Cloud of Bats | 7,000,000 | 150,000 | 35 | 40 |
| 51 |
Hellhound | 9,000,000 | 200,000 | 57 | 36 |
| 55 | Basilisk | 11,000,000 | 275,000 | 58 | 38 |
| 70 | Lich | 25,000,000 | 625,000 | 65 | 55 |
Missions
x
Atacks - Souboje
x
Závěr
Chybějící kapitoly dopíšu co nejdříve a určitě doplním i nějaké printscreeny ze hry ;-)
O článku
Autor:
Martin
Vznik: 20. 01. 2011, 15:31
Editace: 27. 01. 2011, 15:37
Zobrazení: 876 x